Okazaki Tungsten Carbide Drill For Steel
電腦編號 ORDERING CODE |
刃徑 D |
刃長 l |
全長 L |
柄徑 d |
WDO-SSSA020 | 2.0 | 13 | 50 | 3 |
WDO-SSSA021 | 2.1 | 15 | 50 | 3 |
WDO-SSSA022 | 2.2 | 15 | 50 | 3 |
WDO-SSSA023 | 2.3 | 15 | 50 | 3 |
WDO-SSSA024 | 2.4 | 15 | 50 | 3 |
WDO-SSSA025 | 2.5 | 15 | 50 | 3 |
WDO-SSSA026 | 2.6 | 16 | 50 | 3 |
WDO-SSSA027 | 2.7 | 16 | 50 | 3 |
WDO-SSSA028 | 2.8 | 16 | 50 | 3 |
WDO-SSSA029 | 2.9 | 16 | 50 | 3 |
WDO-SSSA030 | 3.0 | 18 | 50 | 3 |
WDO-SSSA031 | 3.1 | 18 | 58 | 4 |
WDO-SSSA032 | 3.2 | 18 | 58 | 4 |
WDO-SSSA033 | 3.3 | 18 | 58 | 4 |
WDO-SSSA034 | 3.4 | 18 | 58 | 4 |
WDO-SSSA035 | 3.5 | 18 | 58 | 4 |
WDO-SSSA036 | 3.6 | 20 | 58 | 4 |
WDO-SSSA037 | 3.7 | 20 | 58 | 4 |
WDO-SSSA038 | 3.8 | 20 | 58 | 4 |
WDO-SSSA039 | 3.9 | 20 | 58 | 4 |
WDO-SSSA040 | 4.0 | 22 | 58 | 4 |
WDO-SSSA041 | 4.1 | 25 | 60 | 5 |
WDO-SSSA042 | 4.2 | 25 | 60 | 5 |
WDO-SSSA043 | 4.3 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA044 | 4.4 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA045 | 4.5 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA046 | 4.6 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA047 | 4.7 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA048 | 4.8 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA049 | 4.9 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA050 | 5.0 | 26 | 60 | 5 |
WDO-SSSA051 | 5.1 | 28 | 70 | 6 |
WDO-SSSA052 | 5.2 | 28 | 70 | 6 |
WDO-SSSA053 | 5.3 | 28 | 70 | 6 |
WDO-SSSA054 | 5.4 | 28 | 70 | 6 |
WDO-SSSA055 | 5.5 | 28 | 70 | 6 |
WDO-SSSA056 | 5.6 | 30 | 70 | 6 |
WDO-SSSA057 | 5.7 | 30 | 70 | 6 |
WDO-SSSA058 | 5.8 | 30 | 70 | 6 |
WDO-SSSA059 | 5.9 | 30 | 70 | 6 |
WDO-SSSA060 | 6.0 | 30 | 70 | 6 |
WDO-SSSA061 | 6.1 | 36 | 80 | 7 |
WDO-SSSA062 | 6.2 | 36 | 80 | 7 |
WDO-SSSA063 | 6.3 | 36 | 80 | 7 |
WDO-SSSA064 | 6.4 | 36 | 80 | 7 |
WDO-SSSA065 | 6.5 | 38 | 80 | 7 |
WDO-SSSA066 | 6.6 | 38 | 80 | 7 |
WDO-SSSA067 | 6.7 | 38 | 80 | 7 |
WDO-SSSA068 | 6.8 | 38 | 80 | 7 |
WDO-SSSA069 | 6.9 | 38 | 80 | 7 |
WDO-SSSA070 | 7.0 | 38 | 80 | 7 |
WDO-SSSA071 | 7.1 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA072 | 7.2 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA073 | 7.3 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA074 | 7.4 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA075 | 7.5 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA076 | 7.6 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA077 | 7.7 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA078 | 7.8 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA079 | 7.9 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA080 | 8.0 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA081 | 8.1 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA082 | 8.2 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA083 | 8.3 | 40 | 85 | 8 |
WDO-SSSA084 | 8.4 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA085 | 8.5 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA086 | 8.6 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA087 | 8.7 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA088 | 8.8 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA089 | 8.9 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA090 | 9.0 | 40 | 85 | 9 |
WDO-SSSA091 | 9.1 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA092 | 9.2 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA093 | 9.3 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA094 | 9.4 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA095 | 9.5 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA096 | 9.6 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA097 | 9.7 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA098 | 9.8 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA099 | 9.9 | 43 | 90 | 10 |
電腦編號 ORDERING CODE |
刃徑 D |
刃長 l |
全長 L |
柄徑 d |
WDO-SSSA100 | 10.0 | 43 | 90 | 10 |
WDO-SSSA101 | 10.1 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA102 | 10.2 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA103 | 10.3 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA104 | 10.4 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA105 | 10.5 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA106 | 10.6 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA107 | 10.7 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA108 | 10.8 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA109 | 10.9 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA110 | 11.0 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA111 | 11.1 | 60 | 120 | 11 |
WDO-SSSA112 | 11.2 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA113 | 11.3 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA114 | 11.4 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA115 | 11.5 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA116 | 11.6 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA117 | 11.7 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA118 | 11.8 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA119 | 11.9 | 60 | 120 | 12 |
WDO-SSSA120 | 12.0 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA121 | 12.1 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA122 | 12.2 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA123 | 12.3 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA124 | 12.4 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA125 | 12.5 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA126 | 12.6 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA127 | 12.7 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA128 | 12.8 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA129 | 12.9 | 60 | 120 | 13 |
WDO-SSSA130 | 13.0 | 60 | 120 | 13 |