SOMTA Long Flute Drill With Taper Shank
315mm
電腦編號 ORDERING CODE |
刃徑 R |
刃長 L |
全長 1 |
MT |
CDD2420600 | 6 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420650 | 6.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420700 | 7 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420750 | 7.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420800 | 8 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420850 | 8.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420900 | 9 | 200 | 315 | 1 |
CDD2420950 | 9.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421000 | 10 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421050 | 10.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421100 | 11 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421150 | 11.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421200 | 12 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421300 | 13 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421350 | 13.5 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421400 | 14 | 200 | 315 | 1 |
CDD2421450 | 14.5 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421500 | 15 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421550 | 15.5 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421600 | 16 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421650 | 16.5 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421700 | 17 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421750 | 17.5 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421800 | 18 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421850 | 18.5 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421900 | 19 | 200 | 315 | 2 |
CDD2421950 | 19.5 | 200 | 315 | 2 |
CDD2422000 | 20 | 200 | 315 | 2 |
CDD2422100 | 21 | 200 | 315 | 2 |
CDD2422200 | 22 | 200 | 315 | 2 |
CDD2422300 | 23 | 200 | 315 | 2 |
400mm
電腦編號 ORDERING CODE |
刃徑 R |
刃長 L |
全長 1 |
MT |
CDD2440600 | 6 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440650 | 6.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440700 | 7 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440750 | 7.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440800 | 8 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440850 | 8.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440900 | 9 | 300 | 400 | 1 |
CDD2440950 | 9.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441000 | 10 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441050 | 10.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441100 | 11 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441150 | 11.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441200 | 12 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441250 | 12.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441300 | 13 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441350 | 13.5 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441400 | 14 | 300 | 400 | 1 |
CDD2441450 | 14.5 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441500 | 15 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441550 | 15.5 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441600 | 16 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441650 | 16.5 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441700 | 17 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441750 | 17.5 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441800 | 18 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441850 | 18.5 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441900 | 19 | 300 | 400 | 2 |
CDD2441950 | 19.5 | 300 | 400 | 2 |
CDD2442000 | 20 | 300 | 400 | 2 |
CDD2442100 | 21 | 300 | 400 | 2 |
CDD2442200 | 22 | 300 | 400 | 2 |
CDD2442300 | 23 | 300 | 400 | 2 |
CDD2442400 | 24 | 300 | 400 | 3 |
CDD2442500 | 25 | 300 | 400 | 3 |
CDD2442600 | 26 | 300 | 400 | 3 |
CDD2442700 | 27 | 300 | 400 | 3 |
CDD2442800 | 28 | 300 | 400 | 3 |
CDD2442900 | 29 | 300 | 400 | 3 |
CDD2443000 | 30 | 300 | 400 | 3 |
CDD2443200 | 32 | 300 | 400 | 4 |
CDD2443500 | 35 | 300 | 400 | 4 |
CDD2443800 | 38 | 300 | 400 | 4 |
CDD2444000 | 40 | 300 | 400 | 4 |
CDD2444200 | 42 | 300 | 400 | 4 |
CDD2444400 | 44 | 300 | 400 | 4 |
CDD2444500 | 45 | 300 | 400 | 4 |
CDD2444800 | 48 | 300 | 400 | 4 |
CDD2445000 | 50 | 300 | 400 | 4 |
500mm
電腦編號 ORDERING CODE |
刃徑 R |
刃長 L |
全長 1 |
MT |
CDD2451500 | 15 | 375 | 500 | 2 |
CDD2451600 | 16 | 375 | 500 | 2 |
CDD2451700 | 17 | 375 | 500 | 2 |
CDD2451800 | 18 | 375 | 500 | 2 |
CDD2451900 | 19 | 375 | 500 | 2 |
CDD2452000 | 20 | 375 | 500 | 2 |
CDD2452100 | 21 | 375 | 500 | 2 |
CDD2452200 | 22 | 375 | 500 | 2 |
CDD2452300 | 23 | 375 | 500 | 2 |
CDD2452400 | 24 | 375 | 500 | 2 |
CDD2452500 | 25 | 375 | 500 | 3 |
CDD2452600 | 26 | 375 | 500 | 3 |
CDD2452700 | 27 | 375 | 500 | 3 |
CDD2452800 | 28 | 375 | 500 | 3 |
CDD2452900 | 29 | 375 | 500 | 3 |
CDD2453000 | 30 | 375 | 500 | 3 |
CDD2453200 | 32 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453300 | 33 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453400 | 34 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453500 | 35 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453600 | 36 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453700 | 37 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453800 | 38 | 375 | 530 | 4 |
CDD2453900 | 39 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454000 | 40 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454200 | 42 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454300 | 43 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454400 | 44 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454500 | 45 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454600 | 46 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454700 | 47 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454800 | 48 | 375 | 530 | 4 |
CDD2454900 | 49 | 375 | 530 | 4 |
CDD2455000 | 50 | 375 | 530 | 4 |
CDD2456300 | 63 | 375 | 530 | 5 |
CDD2456900 | 69 | 375 | 530 | 5 |
250mm
電腦編號 ORDERING CODE |
刃徑 R |
刃長 L |
全長 1 |
MT |
CDD2410500 | 5 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410550 | 5.5 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410580 | 5.8 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410600 | 6 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410650 | 6.5 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410680 | 6.8 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410700 | 7 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410750 | 7.5 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410780 | 7.8 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410800 | 8 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410850 | 8.5 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410880 | 8.8 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410900 | 9 | 160 | 250 | 1 |
CDD2410950 | 9.5 | 160 | 250 | 1 |